金蝶云星空与钉钉对接集成采购订单查询打通发起审批实例(官方)
来源系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
接通系统:钉钉
钉钉(DingTalk)是阿里巴巴集团打造的企业级智能移动办公平台,是数字经济时代的企业组织协同办公和应用开发平台。钉钉将IM即时沟通、钉钉文档、钉闪会、钉盘、Teambition、OA审批、智能人事、钉工牌、工作台深度整合,打造简单、高效、安全、智能的数字化未来工作方式,助力企业的组织数字化和业务数字化,实现企业管理“人、财、物、事、产、供、销、存”的全链路数字化。
数据接口配置
通过轻易云系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的executeBillQuery作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为钉钉,并且选择对应连接器(关于钉钉的接口如何连接可以在轻易云数据集成社区论坛bbs.qeasy.cloud中找到相关信息)。选择好对应的topapi/processinstance/create接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。
金蝶云星空接口明细
API:executeBillQuery
NAME:采购订单查询
METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
FPOOrderEntry_FEntryId | id | FPOOrderEntry_FEntryId | |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo | 单据编号 |
FSourceBillNo | 源单编号 | FSourceBillNo | 源单编号 |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | FBillTypeID.FNumber | 单据类型 |
FBusinessType | 业务类型 | FBusinessType | 下拉列表 |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | FSupplierId.FNumber | 基础资料 |
FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | FSettleModeId.FNumber | 基础资料 |
FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | FPayConditionId.FNumber | 基础资料 |
FDate | 采购日期 | FDate | 日期 |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus | 单据状态 |
FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | FPreMatchAmountFor | 金额 |
FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | FPayAdvanceBillId.FNumber | 基础资料 |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | FPurchaseOrgId.FNumber | 组织 |
FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | FPurchaseDeptId.FNumber | 基础资料 |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | FPurchaserGroupId.FNumber | 基础资料 |
FPurchaserId_FNumber | 采购员 | FPurchaserId.FNumber | 基础资料 |
FProviderId_FNumber | 供货方 | FProviderId.FNumber | 基础资料 |
FSettleId_FNumber | 结算方 | FSettleId.FNumber | 基础资料 |
FChargeId_FNumber | 收款方 | FChargeId.FNumber | 基础资料 |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | FCorrespondOrgId.FNumber | 组织 |
FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | FAssignSupplierId.FNumber | 基础资料 |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | FMaterialId.FNumber | 基础资料 |
FBarcode | 零售条形码 | FBarcode | 文本 |
FQty | 采购数量 | FQty | 数量 |
FDeliveryDate | 交货日期 | FDeliveryDate | 长日期 |
FLocation | 交货地点 | FLocation | 多行文本 |
FLocationAddress | 交货地址 | FLocationAddress | 多行文本 |
FPrice | 单价 | FPrice | 单价 |
FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice | 单价 |
FEntryDiscountRate | 折扣率% | FEntryDiscountRate | 小数 |
FEntryDiscount | 折扣额 | FEntryDiscount | 折扣额 |
FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate | 小数 |
FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount | 金额 |
FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount | 金额 |
FEntryAmount | 金额 | FEntryAmount | 金额 |
FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | FRequireOrgId.FNumber | 组织 |
FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | FRequireDeptId.FNumber | 基础资料 |
FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | FRequireStaffId.FNumber | 基础资料 |
FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | FReceiveOrgId.FNumber | 组织 |
FBranchId_FNumber | 收货门店 | FBranchId.FNumber | 基础资料 |
FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | FReceiveDeptId.FNumber | 基础资料 |
FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | FEntrySettleOrgId.FNumber | 组织 |
FGiveAway | 是否赠品 | FGiveAway | 复选框 |
FEntryNote | 备注 | FEntryNote | 多行文本 |
FSupMatId | 供应商物料编码 | FSupMatId | 文本 |
FMaterialId_FName | 物料名称 | FMaterialId.FName | 文本 |
FLot | 批号 | FLot | 批次 |
FSupplierLot | 供应商批号 | FSupplierLot | 文本 |
FReceiveQty | 累计收料数量 | FReceiveQty | 数量 |
FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | FRemainReceiveQty | 数量 |
FStockInQty | 累计入库数量 | FStockInQty | 数量 |
FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | FRemainStockINQty | 数量 |
FMrbQty | 累计退料数量 | FMrbQty | 数量 |
FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | FCHECKRETQTY | 数量 |
FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | FSTOCKRETQTY | 数量 |
FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | FConsumeSumQty | 数量 |
Fclass="lazy" data-srcBillTypeId | 源单类型 | Fclass="lazy" data-srcBillTypeId | 源单类型 |
Fclass="lazy" data-srcBillNo | 源单编号 | Fclass="lazy" data-srcBillNo | 源单编号 |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | FReqTraceNo | 文本 |
FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo | 文本 |
FDEMANDTYPE | 需求来源 | FDEMANDTYPE | 下拉列表 |
FDEMANDBILLNO | 需求单据编号 | FDEMANDBILLNO | 文本 |
FDEMANDBILLENTRYSEQ | 需求单据行号 | FDEMANDBILLENTRYSEQ | 整数 |
FDEMANDBILLENTRYID | 需求单据分录内码 | FDEMANDBILLENTRYID | 整数 |
FID | FID | ||
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
FilterString | 过滤条件 | FDate >='{{LAST_SYNC_TIME datetime}}' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 业务对象表单Id | PUR_PurchaseOrder | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
FPOOrderEntry_FEntryId | id | ||
FBillNo | 单据编号 | 单据编号 | |
FSourceBillNo | 源单编号 | 源单编号 | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | 单据类型 | |
FBusinessType | 业务类型 | 下拉列表 | |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | 基础资料 | |
FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | 基础资料 | |
FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | 基础资料 | |
FDate | 采购日期 | 日期 | |
FDocumentStatus | 单据状态 | 单据状态 | |
FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | 金额 | |
FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | 基础资料 | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | 组织 | |
FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | 基础资料 | |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | 基础资料 | |
FPurchaserId_FNumber | 采购员 | 基础资料 | |
FProviderId_FNumber | 供货方 | 基础资料 | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | 基础资料 | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | 基础资料 | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | 组织 | |
FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | 基础资料 | |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | 基础资料 | |
FBarcode | 零售条形码 | 文本 | |
FQty | 采购数量 | 数量 | |
FDeliveryDate | 交货日期 | 长日期 | |
FLocation | 交货地点 | 多行文本 | |
FLocationAddress | 交货地址 | 多行文本 | |
FPrice | 单价 | 单价 | |
FTaxPrice | 含税单价 | 单价 | |
FEntryDiscountRate | 折扣率% | 小数 | |
FEntryDiscount | 折扣额 | 折扣额 | |
FEntryTaxRate | 税率% | 小数 | |
FEntryTaxAmount | 税额 | 金额 | |
FAllAmount | 价税合计 | 金额 | |
FEntryAmount | 金额 | 金额 | |
FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | 组织 | |
FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | 基础资料 | |
FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | 基础资料 | |
FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | 组织 | |
FBranchId_FNumber | 收货门店 | 基础资料 | |
FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | 基础资料 | |
FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | 组织 | |
FGiveAway | 是否赠品 | 复选框 | |
FEntryNote | 备注 | 多行文本 | |
FSupMatId | 供应商物料编码 | 文本 | |
FMaterialId_FName | 物料名称 | 文本 | |
FLot | 批号 | 批次 | |
FSupplierLot | 供应商批号 | 文本 | |
FReceiveQty | 累计收料数量 | 数量 | |
FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | 数量 | |
FStockInQty | 累计入库数量 | 数量 | |
FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | 数量 | |
FMrbQty | 累计退料数量 | 数量 | |
FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | 数量 | |
FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | 数量 | |
FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | 数量 | |
Fclass="lazy" data-srcBillTypeId | 源单类型 | 源单类型 | |
Fclass="lazy" data-srcBillNo | 源单编号 | 源单编号 | |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | 文本 | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | 文本 | |
FDEMANDTYPE | 需求来源 | 下拉列表 | |
FDEMANDBILLNO | 需求单据编号 | 文本 | |
FDEMANDBILLENTRYSEQ | 需求单据行号 | 整数 | |
FDEMANDBILLENTRYID | 需求单据分录内码 | 整数 | |
FID | FID |
钉钉接口明细
接口:topapi/processinstance/create
接口名称:发起审批实例(官方)
接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
process_code | 审批流的唯一码 | string | process_code在审批流程编辑页面的URL网址中获取。 |
originator_user_id | 发起人 | string | 审批实例发起人的userid。 |
dept_id | 发起人所在部门 | string | 发起人所在的部门,如果发起人属于根部门,传-1。 |
form_component_values | 审批流表单参数 | object | |
form_component_values.采购单号 | |||
form_component_values.申请事由 | string | ||
form_component_values.期望交付日期 | |||
form_component_values.采购明细 | array | ||
form_component_values.采购明细.名称 | |||
form_component_values.采购明细.价格 | string | ||
form_component_values.采购明细.数量 | |||
form_component_values.采购明细.支付方式 | string | ||
form_component_values.采购明细.备注 | string |
系统对接概况
数据集成中台设计中心Web界面以“拖拽”式交互设计,使用鼠标即可构建设计多异构系统数据集成流程,低代码平台大大降低流程设计者上手门槛。还有丰富的组件库快速满足复杂业务需求,结合不同模块即可生成不同业务流程,提升流程设计效率。平台支持多种高度灵活部署,高并发、高性能、高可用,可以通过多节点组成集群实现性能的横向扩展。适度集群配置其数据集成处理能力可达GB级/秒,为业务流提供更高数据吞吐量。平台已集成数据回压、优先级队列等能力,保障运行稳定性。完善的企业API运营管理机制帮助您构建“API生产者、API管理者、API消费者”三者结合的统一API数字化生态。支持市面上主流厂家软件如:金蝶、用友、SAP、泛微、蓝凌、旺店通、聚水潭、马帮、小满CRM等等。
来源地址:https://blog.csdn.net/weixin_55464238/article/details/129682025
免责声明:
① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。
② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341