2009年前7月财险公司原保险保费收入排行
短信预约 -IT技能 免费直播动态提醒
列下2009年前7月原保险保费收入排行。没有想到现在华泰业务量这么低,都在安华农险下面。 单位是万元。[@more@]
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 7685921.05 |
平安财 | 2176424.27 | |
太保财 | 2135512.61 | |
中华联合 | 1355518.44 | |
大地财产 | 657623.86 | |
国寿财产 | 474161.65 | |
天安 | 398179.46 | |
阳光财产 | 362360.24 | |
永安 | 339310.96 | |
太平保险 | 256789.6 | |
永诚 | 250704.33 | |
都邦 | 233976.29 | |
安邦 | 230786.86 | |
出口信用 | 203137.17 | |
安华农业 | 178352.64 | |
华泰 | 173146.5 | |
阳光农业 | 130383.08 | |
中银保险 | 115611.86 | |
华安 | 115466.25 | |
天平车险 | 95353.9 | |
安诚 | 94396.44 | |
大众 | 86832.85 | |
长安责任 | 73288.13 | |
民安 | 72462.27 | |
英大财产 | 60690.88 | |
渤海 | 59549.36 | |
国元农业 | 49530.89 | |
安信农业 | 46740 | |
鼎和财产 | 13382.53 | |
华农 | 10416.34 | |
中煤财产 | 1832.47 | |
紫金财产 | 1038.42 | |
浙商财产 | 31.24 | |
小计 | 18138912.84 |
免责声明:
① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。
② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341