2019上半年全国各地软考报名费用汇总表
软工小能手
2024-04-18 08:43
短信预约 -IT技能 免费直播动态提醒
2019上半年软考报名费用是多少,较往年有没有变化?2019上半年软考将在2018年5月份举行,软考报名收费标准由当地物价部门核准,不同地区报名费用也会有所不同,编程学习网小编为大家整理了2019上半年全国各地软考报名收费标准,供考生们参考。软件考试QQ交流群:123939108
目前2019上半年各地软考报名费用暂时还没有公布,大家可以参考下2018下半年全国各地软考报名收费标准,一般来说变化不会很大。编程学习网小编也会及时为大家更新各地区2019年上半年软考报名费用,敬请关注!
地区 | 考试费用 | 查看详情 |
北京 | 每人每科收费标准68元。 | 查看详情 |
广东 | 考试费按每人每科59元收取。 | 查看详情 |
上海 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元。 | 查看详情 |
河南 | 每人每科缴纳考务费45元 | 查看详情 |
山东 | 考试费每人每科68元。 | 查看详情 |
湖南 | 初级资格每人130元;中级资格每人160元;高级资格每人190元。 | 查看详情 |
湖北 | 信息系统项目管理师、系统架构设计师、网络规划设计师每人每科70元,合计210元,其他级别每人每科70元,合计140元。(另报考信息处理技术员的考生每人加收30元上机考试费,即170元)。 | 查看详情 |
河北 | 报名费每人10元,初级“信息处理技术员”专业应用技术科目上机费73元,其它专业考试笔试费每人每科53元。 | 查看详情 |
浙江 | 报考高‍级的每人210元,报考中级的每人140元,报考初级(信息处理技术员除外)的每人140元,报考信息处理技术员(初级)的每人170元。 | 查看详情 |
江苏 | 初、中级报名费为140元,高级报名费为210元。另外,信息处理技术员加收上机费30元/人。 | 查看详情 |
江西 | 高级每人每科78元,中级每人每科78元,初级每人每科69元。 | 查看详情 |
福建 | 初级资格(2科)136元/生,其中信息处理技术员资格(2科)186元/生(“应用技术”科目为计算机实践技能操作考试);中级资格(2科)136元/生;高级资格(3科)204元/生。 | 查看详情 |
安徽 | 考试费按每科68元的标准收取。 | 查看详情 |
山西 | 初级100元、中级110元、高级150元。 | 查看详情 |
四川 | 每人每科68元,报考两科者每人共收取136元,报考三科者每人共收取204元。 | 查看详情 |
重庆 | 初级资格100元,中级资格120元,高级资格180元。 | 查看详情 |
贵州 | 未公布 | 查看详情 |
云南 | 初、中级资格100元/人,高级资格150元/人。 | 查看详情 |
陕西 | 笔试科目为68元/(人·科),机试科目为105元/(人·科) | 查看详情 |
甘肃 | 报名费每科68元。 | 查看详情 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元。 | 查看详情 |
吉林 | 考务费每人每科18元,考试费每人每科65元。 | 查看详情 |
广西 | 预收考试费每人每科68元。 | 查看详情 |
辽宁 | 不收取报名费、考试费(大连除外) | 查看详情 |
天津 | 初、中级150元,高级225元。 | 查看详情 |
海南 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科。 | 查看详情 |
内蒙古 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费50元。 | 查看详情 |
黑龙江 | 初级信息处理技术员应用技术科目:每人每科71元;其他科目:每人每科66元。 | 查看详情 |
青海 | 高级210元,中级、初级140元。 | 查看详情 |
新疆 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 | 查看详情 |
西藏 | 每科85元。 | 查看详情 |
香港 | 未公布 | 查看详情 |
澳门 | 高级:澳门币500;初级、中级:澳门币350。 | 查看详情 |
免责声明:
① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。
② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341