SAP Workflow Tcodes ( Transaction Codes )
短信预约 -IT技能 免费直播动态提醒
TCODE | Description | Functional Area | * |
---|---|---|---|
SWU3 | Automatic workflowCustomizing | BC - SAP Business Workflow | + |
SWDD | workflow Builder | BC - SAP Business Workflow | + |
SWI1 | Selection report for workflows | BC - SAP Business Workflow | + |
SWUS | Test workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
SWUD | workflow Diagnosis | BC - SAP Business Workflow | + |
SWEL | Display Event Trace | BC - SAP Business Workflow | + |
SBWP | SAP Business Workplace | BC - Communication Services: Mail, Fax, SMS, Telephony | + |
PFTC | General Task Maintenance | BC - Organizational Management | + |
SWETYPV | Display/Maint. Event Type Linkages | BC - SAP Business Workflow | + |
SWO1 | Business Object Builder | BC - Business Object Builder | + |
SWE2 | Display/Maint. Event Type Linkages | BC - SAP Business Workflow | + |
SWELS | Switch Event Trace On/Off | BC - SAP Business Workflow | + |
SWIA | WI Administration Report | BC - SAP Business Workflow | + |
SWEC | Event Linkage for Change Documents | BC - SAP Business Workflow | + |
SWU_OBUF | Runtime Buffer PD Org | BC - SAP Business Workflow | + |
SWUE | Trigger an event | BC - SAP Business Workflow | + |
SCOT | SAPconnect - Administration | BC - Communication Services: Mail, Fax, SMS, Telephony | + |
SWFVISU | workflow Visualization Metadata | BC - SAP Business Workflow | + |
MERE | workflow: Sett. Cust. Rebate Arrs. | MM - Subsequent Settlement | + |
SWB_COND | Maintain workflowStart Conditions | BC - SAP Business Workflow | + |
SWPR | WFM: Restart workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
SWI6 | workflows for Object | BC - SAP Business Workflow | + |
MDM5 | workflow: Mail to MRP Controller | PP - Master Data | + |
SWPC | WFM: Continue workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
SWI2_DIAG | Diagnosis of workflows with Errors | BC - SAP Business Workflow | + |
BSVW | Linkage Status Update-workflow Event | CA - General Application Functions | + |
SWUI | Start workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
SWU2 | workflow RFC Monitor | BC - SAP Business Workflow | + |
SWDM | Business workflowExplorer | BC - SAP Business Workflow | + |
SG10 | workflow Overview | Cross Application - Cross-Application Components | + |
SWUY | workflow-Message Linkage | BC - SAP Business Workflow | + |
SWU9 | Display workflowTrace | BC - SAP Business Workflow | + |
SWLD | Workbench for workflow 4.0 | BC - SAP Business Workflow |
免责声明:
① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。
② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341