软考初级报名费多少钱?软考初级历年报名费用汇总
代码小侠客
2024-10-06 16:48
短信预约 -IT技能 免费直播动态提醒
软考(计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试)的报名费用因地区、考试级别及考试科目的不同而有所差异。对于软考初级的报名费用,以下是一个概述以及历年的部分汇总:
省份 | 2024年下半年软考报名费用 | 2024年上半年软考报名费用 | 2023年下半年软考报名费用 | 2023年上半年软考报名费用 | 2022年下半年软考报名费用 | 2022年上半年软考报名费用 |
北京 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 |
广东 | 每人每科73元 | 每人每科73元 | 纸笔科目按每人每科63元收取 | 纸笔科目按每人每科63元收取 | 纸笔科目按每人每科63元收取 | 纸笔科目按每人每科63元收取 |
上海 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元。 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元。 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元。 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元。 |
河南 | 每人每科缴纳考务费65元,其中上机考试费用85元。 | 每人每科缴纳考务费65元,其中上机考试费用85元。 | 每人每科缴纳考务费65元,其中上机考试费用85元。 | 每人每科缴纳考务费65元,其中上机考试费用85元。 | 每人每科缴纳考务费65元,其中上机考试费用85元。 | 每人每科缴纳考务费65元,其中上机考试费用85元。 |
山东 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
湖南 | 高级资格190元 | 高级资格190元 | 高级资格190元 | 高级资格190元 | 高级资格190元 | 高级资格190元 |
湖北 | 高级资格考试每人300元 | 高级资格考试每人300元 | 高级210元 | 高级210元 | 高级210元 | 高级210元 |
河北 | 报名费每人10元,各科目上机费每人每科73元(其中每人每科代国家收取18元) | 报名费每人10元,各科目上机费每人每科73元(其中每人每科代国家收取18元) | 报名费每人10元,各科目笔试费每人每科53元。 | 报名费每人10元,各科目笔试费每人每科53元。 | 报名费每人10元,各科目笔试费每人每科53元。 | 报名费每人10元,各科目笔试费每人每科53元。 |
浙江 | 高级资格考试每人300元 | 高级资格考试每人300元 | 高级资格考试每人210元 | 高级资格考试每人210元 | 高级资格考试每人210元 | 高级资格考试每人210元 |
宁波 | 高级资格考试每人300元 | 高级资格考试每人300元 | 高级资格考试每人210元 | 高级资格考试每人210元 | 高级资格考试每人210元 | 高级资格考试每人210元 |
江苏 | 高级240元 | 高级240元 | 高级210元 | 高级210元 | 高级210元 | 高级210元 |
江西 | 高级每人每科78元 | 高级每人每科78元 | 高级每人每科78元 | 高级每人每科78元 | 高级每人每科78元 | 高级每人每科78元 |
福建 | 高级270元/人 | 高级270元/人 | 高级204元/生 | 高级204元/生 | 高级204元/生 | 高级204元/生 |
安徽 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
山西 | 高级255元 | 高级255元 | 高级资格195元 | 高级资格195元 | 高级资格195元 | 高级资格195元 |
四川 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
重庆 | 每人每科75元 | 高级180元 | 高级180元 | 高级180元 | 高级180元 | 高级180元 |
贵州 | 每人每科65元 | 每人每科65元 | 每人每科收费标准68元。 | 每人每科收费标准68元。 | 每人每科收费标准68元。 | 每人每科收费标准68元。 |
云南 | 每人每科50元 | 高级150元/人 | 高级150元/人 | 高级150元/人 | 高级150元/人 | 高级150元/人 |
陕西 | 高级资格:270元/(人·三科) | 高级资格:270元/(人·三科) | 高级资格:204元(人·三科) | 高级资格:204元(人·三科) | 高级资格:204元(人·三科) | 高级资格:204元(人·三科) |
甘肃 | 报名费每科68元 | 报名费每科68元 | 报名费每科68元 | 报名费每科68元 | 报名费每科68元 | 报名费每科68元 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 |
吉林 | 考务费标准为:科目每人每科18元。考试费标准为:每人每科65元 | 考务费标准为:科目每人每科18元。考试费标准为:每人每科65元 | 考务费每人每科18元;考试费每人每科65元。 | 考务费每人每科18元;考试费每人每科65元。 | 考务费每人每科18元;考试费每人每科65元。 | 考务费每人每科18元;考试费每人每科65元。 |
广西 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
辽宁 | 考试不收取报名费、考试费(大连除外) | 考试不收取报名费、考试费(大连除外) | 考试不收取报名费、考试费(大连除外)。 | 考试不收取报名费、考试费(大连除外)。 | 考试不收取报名费、考试费(大连除外)。 | 考试不收取报名费、考试费(大连除外)。 |
天津 | 高级225元 | 高级225元 | 高级225元 | 高级225元 | 高级225元 | 高级225元 |
海南 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科68元 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科。 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科。 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科。 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科。 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科。 |
内蒙古 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费68元 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费68元 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费68元。 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费68元。 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费68元。 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费68元。 |
黑龙江 | 每人每科73元 | 每人每科73元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
青海 | 高级210元 | 高级210元 | 高级210元 | 高级210元 | 高级210元 | 高级210元 |
新疆 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 |
兵团 | 客观题考试费每科48元,主观题考试费每科58元 | 客观题考试费每科48元,主观题考试费每科58元 | 客观题考试费每科48元,主观题考试费每科58元。 | 客观题考试费每科48元,主观题考试费每科58元。 | 客观题考试费每科48元,主观题考试费每科58元。 | 客观题考试费每科48元,主观题考试费每科58元。 |
西藏 | 每人每科85元 | 每人每科85元 | 85元/科 | 85元/科 | 85元/科 | 85元/科 |
历年趋势
1、费用调整:近年来,随着物价上涨和考试组织成本的增加,部分地区的软考报名费用有所上涨。例如,福建和重庆等地区在2024年对报名费用进行了调整。
2、统一标准:虽然各地区的报名费用存在差异,但大部分地区都会遵循一定的收费标准,如每人每科60-80元之间。同时,也有部分地区会根据考试科目的不同(如机考和纸笔考)来设定不同的费用。
3、缴费方式:大多数地区都支持网上缴费,考生需在规定时间内完成缴费手续。逾期未缴费者将被视为自动放弃报名。
软考初级的报名费用因地区、年份及考试科目的不同而有所差异。考生在报名前需仔细查阅当地考务通知,了解具体的报名费用和缴费方式。同时,也需关注官方发布的最新信息,以获取最准确的报名费用信息。
免责声明:
① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。
② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341