2024年软考初级考试报名费用各地区汇总表
编程小独行侠
2024-04-02 17:21
短信预约 -IT技能 免费直播动态提醒
软考初级考试报名费由各地根据当地实际情况收取,因此2024年各地软考初级报名费用并不相同。为方便考生直观的了解到各地区软考初级报名费的问题,希赛小编将各地区2024年软考初级考试报名费用汇总成表,详细如下:(注:目前各地区2024年通知暂未发布,表格内收费标准仅供参考!)
2024年软考初级考试报名费用各地区汇总 | |
---|---|
地区 | 收费标准 |
北京软考初级报名费用 | 每人每科57元。 |
广东软考初级报名费用 | 纸笔科目按每人每科63元收取, 机考科目(信息处理技术员)按每人每科73元收取。 |
上海软考初级报名费用 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元。 |
河南软考初级报名费用 | 每人每科缴纳考务费65元,其中上机考试费用85元。 |
山东软考初级报名费用 | 每人每科68元。 |
湖南软考初级报名费用 | 130元。 |
湖北软考初级报名费用 | 每人140元;信息处理技术员(上机考试)资格考试每人170元。 |
河北软考初级报名费用 | 报名费每人10元, 初级“信息处理技术员”各科目上机费每人每科73元, 其它专业考试各科目笔试费每人每科53元。 |
浙江软考初级报名费用 | 初级资格(信息处理技术员除外)考试每人140元; 信息处理技术员(上机考试)资格考试每人170元。 |
江苏软考初级报名费用 | 报名费为140元; 信息处理技术员(初级)加收上机费30元/人。 |
江西软考初级报名费用 | 每人每科69元。 |
福建软考初级报名费用 | 为136元/生。 |
安徽软考初级报名费用 | 每人每科68元 |
山西软考初级报名费用 | 报考初级资格信息处理技术员170元(机考); 其他初级资格130元。 |
四川软考初级报名费用 | 每人每科68元 |
重庆软考初级报名费用 | 100元。 |
贵州软考初级报名费用 | 每人每科收费标准68元。 |
云南软考初级报名费用 | 100元/人。 |
陕西软考初级报名费用 | 信息处理技术员资格,173元/(人·两科); 其他资格136元/(人·两科)。 |
甘肃软考初级报名费用 | 报名费每科68元 |
宁夏软考初级报名费用 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 |
吉林软考初级报名费用 | 考务费每人每科18元;考试费每人每科65元。 |
广西软考初级报名费用 | 每人每科68元。 |
辽宁软考初级报名费用 | 考试不收取报名费、考试费(大连除外)。 |
天津软考初级报名费用 | 150元。 |
海南软考初级报名费用 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科。 |
内蒙古软考初级报名费用 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费68元。 |
黑龙江软考初级报名费用 | 初级信息处理技术员考试每人每科73元, 其它资格考试每人每科68元。 |
青海软考初级报名费用 | 140元。 |
新疆软考初级报名费用 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 |
兵团软考初级报名费用 | 客观题考试费每科48元,主观题考试费每科58元。 |
西藏软考初级报名费用 | 85元/科 |
香港软考初级报名费用 | 150元。 |
澳门软考初级报名费用 | 澳门币900。 |
免责声明:
① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。
② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341